برترین تجربه پرواز اولترالایت: سبکتر و با عملکرد بالاتر از همیشه
Ultralite5 یک بال فوقسبک با پیشرفتهای چشمگیر در عملکرد و طراحی است که برای تمامی علاقهمندان به پروازهای کوهستانی، هیک اند فلای و ران اند فلای ایدهآل است. این بال با افزایش عملکرد گلاید ۰.۸ و افزایش سرعت ۷ کیلومتر بر ساعت در عین کاهش وزن، تجربهای بینظیر را ارائه میدهد.
بال را فشردهتر و هندلینگ آن را مستقیمتر و شهودیتر کرده است.
کاهش چشمگیر درگ و افزایش بهرهوری و عملکرد واقعی بدون تأثیر بر ایمنی
بالهای سبک OZONE در ۲۰ سال گذشته:
Ultralite5 با افزایش قابل توجه در عملکرد گلاید، امنیت و راحتی، بدون مصالحه بر ایمنی، دامنه عمل شما را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
یک انتخاب ایدهآل برای ماجراجویان سبکپرواز!
Sizes | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cells | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Projected area (m2) | 11.4 | 13.1 | 14.7 | 16.5 | 18.1 | 19.9 | 21.9 |
Flat Area (m^2) | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.8 | 22.8 | 25.1 |
Projected Span (m) | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
Flat Span (m) | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 10.7 |
Projected Aspect Ratio | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Flat Aspect Ratio | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
Root Chord (m) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.54 | 2.66 | 2.79 | 2.92 |
Glider Weight (kg) | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 | 2.07 | 2.23 | 2.41 |
In-flight Weight Range (kg) | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-95 | 55-100 | 65-110 | 75-120 |
Certification | * | * | C | B | A | A | A |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.