Camino 2 طراحی شده است تا فضای باز و بینهایت را کشف کنید و تجربهای بینظیر از پرواز و زمینپیمایی داشته باشید. این بال سبک و پیشرفته، مخصوص خلبانانی است که عاشق پروازهای ماجراجویانه، هایک اند فلای، یا ول بیووک هستند و در عین حال عملکرد عالی بالهای 2 لاینر را ترجیح میدهند.
Gin Seok Song، طراح Camino 2، درباره این بال میگوید:
“هدف اصلی ما ارائه یک نسخه سبکتر و قابل حمل از Bonanza 3 بود که عملکرد بینظیری برای XC داشته باشد، در حالی که کنترل سادهتر و احساسیتر و شتاب بهتر را ارائه دهد. با استفاده از پارچههای سبک و میلههای نیتینول، نه تنها حجم و وزن بستهبندی کاهش یافته، بلکه تجربه پرواز نیز بهطور کلی بهبود یافته است.”
Size | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Flat area (m2) | 19.53 | 21.20 | 23.00 | 24.90 | 26.90 |
Flat span (m) | 11.09 | 11.56 | 12.04 | 12.53 | 13.02 |
Flat aspect ratio | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Projected area (m2) | 16.58 | 17.99 | 19.52 | 21.11 | 22.83 |
Projected span (m) | 8.93 | 9.31 | 9.69 | 10.08 | 10.48 |
Projected aspect ratio | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |
Chord (m) | 2.14 | 2.27 | 2.32 | 2.41 | 2.51 |
Number of cells | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Glider weight (kg) | 3.09* | 3.34* | 3.60* | 3.96* | 4.15* |
Weight range (kg) | 60-75 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
Certification | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
Weight with light Dyneema risers. Regular risers: add 200g