بال 2-لاینر کلاس اسپرت
Photon پلی میان بالهای 3-لاینر کلاسیک و بالهای با عملکرد بالا مانند Zeno2 و Enzo3 است. این بال به خلبانان اسپرت کلاس باتجربه، عملکردی نزدیک به بالهای مسابقهای را ارائه میدهد و نتیجه سالها تحقیق و توسعه تیم Ozone است
نسبت ابعاد کاهش یافته و تعداد سلولها به طور متعادل طراحی شده است.
با افزایش قوس بال، راحتی و کنترل بهبود یافته و Winglets برای ثبات رول و رفتار اسپیرال اضافه شدهاند.
ترکیب پایداری پروفایل و انسجام چورد و اسپن باعث احساس اطمینان در طول پرواز شده است.
Photon با استاندارد EN C و در شش سایز مختلف، مناسب خلبانان با تجربه در پرواز بالهای EN C و مهارت بالای کنترل گلایدر است.
Sizes | XS | S | MS | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of cells | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Projected area (m2) | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 20.2 | 21.5 | 23.1 |
Flat Area (m^2) | 19.1 | 20.7 | 22.3 | 23.9 | 25.5 | 27.3 |
Projected Span (m) | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 |
Flat Span (m) | 11.1 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.3 |
Projected Aspect Ratio | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Flat Aspect Ratio | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Root Chord (m) | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.43 | 2.5 | 2.59 |
Glider Weight (kg) * | 4.28 | 4.47 | 4.75 | 5 | 5.27 | 5.55 |
Certified Weight Range (kg) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-130 |
Certification | C | C | C | C | C | C |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.