Zeolite 2 GT نتیجه ترکیب فناوری پیشرفته Photon و طراحی Zeolite 2 XD (استفادهشده در مسابقات 2023 X-Alps) است. این بال، ابزاری قدرتمند و کارآمد برای پروازهای Hike & Fly، Vol-Biv و ماجراجوییهای جدی XC به شمار میآید
به واسطه پشتیبانی بهتر در خطوط چوردی در قسمت عقب بال، با رفتار بهتر در برابر فروپاشی
با استفاده از معماری عرضی جدید که تماما از پلهای سه سلولی تشکیل شده است، مشابه فناوری Photon
طراحی بدون Winglet و قوس بال بهبود یافته، تجربهای عالی برای پروازهای حرارتی ارائه میدهد
Zeolite 2 GT یک انتخاب ایدهآل برای خلبانان باتجربه است که به دنبال ترکیبی از عملکرد پیشرفته، سبکی و چابکی برای سفرهای ماجراجویانه خود هستند.
Sizes | XS | S | MS | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Number of cells | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Projected area (m2) | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 19.8 | 21.1 |
Flat Area (m^2) | 18.9 | 20.4 | 22 | 23.5 | 25.1 |
Projected Span (m) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
Flat Span (m) | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.1 |
Projected Aspect Ratio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Flat Aspect Ratio | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Root Chord (m) | 2.09 | 2.17 | 2.26 | 2.33 | 2.41 |
Glider Weight (kg) | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.91 | 4.19 |
In-flight Weight Range (kg) | 60-75 | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 |
Certification | D | D | D | D | D |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.